欢迎来到~深圳市瑞达电源有限公司
语言选择: 中文简体 ∷  中文繁体

HT系列

  • 瑞达耐高温HT系列
瑞达耐高温HT系列

瑞达耐高温HT系列

技术规格
电池型号 额定电压(V) 额定容量(Ah) 电池尺寸 端子选项
C10/1.80VPC 长/mm 宽/mm 高/mm 总高/mm
HT12-70 12 70 260 169 211 216 F15(M6) / F11(M6)
HT12-80 12 80 306.5 168.5 210 215 F15(M6) / F12(M8)
HT12-90 12 90 328 172 215 220 F5(M8) / F12(M8)
HT12-100 12 100 407 177 225 225 F5(M8) / F12(M8)
HT12-110 12 110 407 177 225 225 F5(M8) / F12(M8)
HT12-130 12 130 483 170 241 241 F5(M8) / F12(M8)
HT12-160 12 160 532 207 214 219 F16(M8) / F12(M8)
HT12-200 12 200 522 240 219 224 F16(M8) / F10(M8)
上一个:没有了 下一个:没有了
用手机扫描二维码关闭
二维码